| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

青岛求博机械设备有限公司

剪板机, 折弯机, 冲床, 卷板机, 液压机, 剪角机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 求博供应16*4000剪板机价格优惠中13589314551
求博供应16*4000剪板机价格优惠中13589314551
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:48求博供应16*4000剪板机价格优惠中13589314551 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-22 05:38
  询价
详细信息

“求博供应16*4000剪板机价格优惠中13589314551”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9000
品牌: 求博 类型: 剪板机
工作形式: 剪板 控制形式: 人工
动力类型: 液压 产品类型: 全新
是否库存: 售后服务: 保修期为一年,终身服务
主电机功率: 30KW 重量: 15100KG
用途: 剪板、折弯 布局形式: 立式
适用行业: 通用 型号: QC11Y-16*4000
规格: 16*4000 商标: 青岛求博机械设备
包装: 裸装

“求博供应16*4000剪板机价格优惠中13589314551”详细介绍

QC11Y-16*400 液压闸式数显剪板机
机床性能特点:
  1. 整机采用全钢板焊接结构,并经整体回火处理
  2. 上刀架在液压缸的驱动下,向下做直线运动
  3. 上下刀片均为矩形刀片,刀口间隙可以手动或电动快速调整
  4. 剪切行程由时间继电器控制,电控调整剪切角
  5. 后挡料的前后方向运行,由电机带动,并由电子数显表显示,同时具有微调功能
  6. 关键电气件均为国际名牌产品
  7. 透过可视式的安全防护栏,操作者可以通过灯光对线装置进行轻松剪切,安全又高效
  8. 用户可选配气动后托料装置。细介绍
  9. 剪板机机床图片如下:


    16*4000剪板机机床参数如下:

    QC11Y 液压闸式(数显)剪板机
    剪板机型号 6×2500 6×3100 6×4000 6×6000 8×2500 8×3100 8×4000
    剪板机剪切角度(°) 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5
    剪板机行程次数(r.p.m.) 10~40 8~35 7~30 5~30 10~40 8~36 7~30
    剪板机后挡料距离(mm) 500 500 500 800 500 500 500
    剪板机喉口深度(mm) 70 70 70 100 70 70 70
    剪板机主电机功率(KW) 7.5 7.5 7.5 15 11 11 11
    剪板机机器重量(kg) 5150 5800 7100 21000 5500 6100 7400
    剪板机外形尺寸(mm) 3240 3790 4740 6800 3240 3800 4750
    1770 1770 1805 2350 1770 1800 1805
    2010 2010 2110 2790 2010 2060 2140









    剪板机型号 8×6000 10×2500 10×3100 10×4000 12×2500 12×3100 12×4000
    剪板机剪切角度(°) 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5
    剪板机行程次数(r.p.m.) 5~30 10~35 8~35 6~35 10~35 8~35 6~35
    剪板机后挡料距离(mm) 800 500 500 800 600 600 800
    剪板机喉口深度(mm) 100 100 100 100 100 100 100
    剪板机主电机功率(KW) 22 11 11 11 15 15 15
    剪板机机器重量(kg) 22000 6700 7400 9200 7200 9000 11600
    剪板机外形尺寸(mm) 6900 3310 3860 4810 3310 3860 4810
    2350 1850 1870 1920 2180 2200 2220
    2800 2160 2170 2350 2270 2335 2495









    剪板机型号 12×6000 14×6000 16×2500 16×3100 16×4000 16×6000 20×2500
    剪板机剪切角度(°) 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~2.5 0.5~3.0 0.5~2.5 0.5~3.0
    剪板机行程次数(r.p.m.) 5~12 5~12 8~30 7~30 6~30 4~12 8~30
    剪板机后挡料距离(mm) 800 800 600 600 800 800 800
    剪板机喉口深度(mm) 100 100 100 100 100 100 100
    剪板机主电机功率(KW) 30 30 30 30 30 37 30
    剪板机机器重量(kg) 32000 34000 9600 11500 15100 36000 14000
    剪板机外形尺寸(mm) 6950 7000 3350 3900 4850 7000 3385
    2350 2350 2190 2190 2340 2400 2235
    3100 3100 2430 2430 2575 3100 2665









    剪板机型号 20×3100 20×4000 20×6000 25×2500 25×3100 25×4000
    剪板机剪切角度(°) 0.5~3.0 0.5~3.0 0.5~2.5 0.5~3.0 0.5~3.0 0.5~3.0
    剪板机行程次数(r.p.m.) 7~30 6~30 3~10 5~30 4~30 3~30
    剪板机后挡料距离(mm) 800 800 800 800 800 800
    剪板机喉口深度(mm) 100 100 100 100 100 100
    剪板机主电机功率(KW) 30 30 55 37 37 37
    剪板机机器重量(kg) 17200 21200 55000 19000 23500 33000
    剪板机外形尺寸(mm) 3935 4935 7050 3680 3970 5000
    2285 2330 2600 2200 2370 2370
    3030 3045 3544 3130 3160 3380
    剪板机颜色、参数仅供参考。如与实际不符,应以实物和合同约定为准。公司对此资料拥有最终解释权。


询价单
0条  相关评论